京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 正人 | 4 | 291 | 328 | 619 | |
2 | 呉 攸 | 4 | 278 | 327 | 605 | |
3 | 豊田 純貴 | 2 | 279 | 322 | 601 | |
4 | 杉本 拓郎 | 3 | 306 | 325 | 631 | |
5 | 瀧本 征佑 | 4 | 271 | 319 | 590 | |
6 | 西野 健太 | 4 | 289 | 326 | 615 | |
7 | 田中 文也 | 3 | 286 | 323 | 609 | |
8 | 多賀 寛樹 増田 貴之 |
4 2 |
262 | 310 | 572 | 30m1エンド目まで |
eight | 4842 |
大阪経済大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀越 啓 | 4 | 214 | 273 | 487 | |
2 | 杉谷 敏基 | 3 | 246 | 311 | 557 | |
3 | 盛田 裕也 | 3 | 261 | 320 | 581 | |
4 | 東 誠吾 | 4 | 239 | 313 | 552 | |
5 | 下川 勇人 | 4 | 273 | 310 | 583 | |
6 | 三戸 厚太 | 4 | 255 | 310 | 565 | |
7 | 松尾 隆弘 | 4 | 281 | 320 | 601 | |
8 | 高岡 竜也 | 4 | 236 | 307 | 543 | |
eight | 4469 |
兵庫県立大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 裕也 | 4 | 290 | 328 | 618 | |
2 | 竹田 修悟 藤井 翔太 |
3 | 251 | 312 | 563 | 50m6エンド目まで |
3 | 伊藤 駿 | 4 | 281 | 321 | 602 | |
4 | 山田 太一朗 | 4 | 289 | 327 | 616 | |
5 | 山上 直也 | 4 | 250 | 306 | 556 | |
6 | 石村 亮輔 | 4 | 267 | 313 | 580 | |
7 | 明神 隆 | 4 | 286 | 321 | 607 | |
8 | 曽賀 健太 | 4 | 253 | 289 | 542 | |
eight | 4684 |
大阪工業大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楠本 遼 | 4 | 284 | 310 | 594 | |
2 | 伊藤 大悟 | 2 | 312 | 342 | 654 | |
3 | 泉谷 智宏 | 3 | 253 | 319 | 572 | |
4 | 岡田 佑介 | 4 | 273 | 317 | 590 | |
5 | 岩永 知諭 | 4 | 287 | 329 | 616 | |
6 | 信原 和浩 | 4 | 276 | 315 | 591 | |
7 | 長 勇樹 | 3 | 295 | 332 | 627 | |
8 | 隅谷 真人 中田 翔太 |
4 4 |
252 | 318 | 570 | 50m1エンド目まで |
eight | 4814 |
神戸学院大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 俊祐 | 4 | 250 | 320 | 570 | |
2 | 又野 裕太郎 | 2 | 238 | 316 | 554 | |
3 | 宮本 隆史 | 3 | 271 | 301 | 572 | |
4 | 高田 篤志 | 3 | 257 | 318 | 575 | |
5 | 吉田 賢次 | 3 | 263 | 318 | 581 | |
6 | 宮田 雄基 | 3 | 261 | 323 | 584 | |
7 | 大浦 佑紀 | 2 | 236 | 288 | 524 | |
8 | 高橋 寛和 | 4 | 279 | 325 | 604 | |
eight | 4564 |