![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第5戦 対関西学院大学 2011.05.01@神戸大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 健太 | 4 | 290 | 323 | 613 | |
2 | 呉 攸 | 4 | 292 | 331 | 623 | |
3 | 豊田 純貴 | 2 | 307☆ | 340☆ | 647☆ | |
4 | 杉本 拓郎 | 3 | 295 | 334 | 629 | |
5 | 増田 貴之 | 2 | 270 | 311 | 581 | |
6 | 田中 文也 | 3 | 294★ | 329★ | 623★ | |
7 | 桐田 啓如 | 4 | 298 | 313 | 611 | |
8 | 多賀 寛樹 | 4 | 311 | 330 | 641 | |
eight | 4968 |
関西学院大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大植 將人 | 4 | 290 | 337 | 627 | |
2 | 石丸 進平 | 1 | 314 | 344 | 658 | |
3 | 清水 健太 | 2 | 282 | 307 | 589 | |
4 | 中川 裕太 | 2 | 254 | 313 | 567 | |
5 | 樋口 雄大 | 3 | 262 | 320 | 582 | |
6 | 藤田 康 | 3 | 265 | 321 | 586 | |
7 | 藤井 尭弥 | 3 | 269 | 321 | 590 | |
8 | 山本 一樹 | 3 | 264 | 330 | 594 | |
eight | 4793 |
京都大学の勝ち