![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第1戦 対京都女子大学 2011.4.3 @同志社大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雀部 りお | 4 | 210 | 312 | 522 | |
2 | 上山 郁美 | 2 | 236 | 300 | 536 | |
3 | 松田 沙弓 | 4 | 269 | 309 | 578 | |
4 | 阪井 裕美子 | 4 | 233 | 298 | 531 | |
5 | 川久保 未来 | 4 | 294 | 308 | 602 | |
five | 2769 |
京都女子大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松倉 茜 | 4 | 214 | 256 | 470 | |
2 | 川瀬 由里絵 | 2 | 147 | 294 | 441 | |
3 | 小島 碧 | 2 | 116 | 211 | 327 | |
4 | 岡村 奈那 | 2 | 228 | 275 | 503 | |
5 | 南坂本 香霞 | 2 | 106 | 237 | 343 | |
five | 2084 |
京都大学の勝ち