|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪練習試合 2010.11.14@大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥田 貴士 | 3 | 236 | 293 | 529 | |
| 2 | 山下 裕也 | 2 | 232 | 290 | 521 | |
| 3 | 礒谷 泰市 | 3 | 246 | 313 | 559 | |
| 4 | 望月 秀人 | 1 | 258 | 301 | 559 | |
| 5 | 中野 優 | 1 | 192 | 261 | 453 | |
| 6 | 宮田 慎一 | 3 | 249 | 313 | 562 | |
| 7 | 田窪 舜 | 1 | 160 | 255 | 415 | |
| 8 | 定森 祥平 | 2 | 213 | 281 | 494 | |
| eight | 4093 | |||||
| 大阪大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松永 良平 | 3 | 256 | 319 | 575 | |
| 2 | 谷上 陽大 | 1 | 261 | 329 | 590 | |
| 3 | 大東 翔 | 2 | 260 | 308 | 568 | |
| 4 | 高島 匠平 | 2 | 193 | 309 | 502 | |
| 5 | 森 裕章 | 2 | 209 | 298 | 507 | |
| 6 | 永田 貴也 | 1 | 253 | 302 | 555 | |
| 7 | 平野 佑 | 2 | 244 | 300 | 544 | |
| 8 | 藤田 秀紀 | 1 | 199 | 298 | 497 | |
| eight | 4338 | |||||
京都大学の負け