京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 直也 | 4 | 274 | 319 | 593 | |
2 | 平田 稔朗 | 4 | 283 | 315 | 598 | |
3 | 宮越 淳 | 4 | 284 | 327 | 611 | |
4 | 杉本 拓郎 | 2 | 272 | 321 | 593 | |
5 | 谷 俊和 | 4 | 290 | 331 | 621 | |
6 | 日高 徹也 | 3 | 278★ | 314 | 592 | |
7 | 呉 攸 | 3 | 278 | 325 | 603 | |
8 | 多賀 寛樹 | 3 | 313★ | 332 | 645 | |
Score | 4856 |
同志社大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臼井 辰朗 | 3 | 306 | 341 | 647 | |
2 |
西村 洋毅 |
1 | 280 | 338 | 618 | |
3 | 山本 淳 | 2 | 305 | 334 | 639 | |
4 | 森本 紘文 | 1 | 300 | 328 | 628 | |
5 | 音無 浩佑 | 2 | 318 | 351 | 669 | |
6 | 坂野 雄太 | 1 | 303 | 333 | 636 | |
7 |
大塚 謙史 |
1 | 313 | 342 | 655 | |
8 | 前田 隆伸 | 3 | 303 | 342 | 645 | |
Score | 5137 |