京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 直也 | 4 | 296 | 330 | 626 | |
2 | 宮越 淳 | 4 | 252 | 329 | 581 | |
3 | 桐田 啓如 | 3 | 270 | 321 | 591 | |
4 | 杉本 拓郎 | 2 | 287 | 329 | 616 | |
5 | 谷 俊和 | 4 | 269 | 334 | 603 | |
6 | 丸山 正人 | 3 | 275 | 331★ | 606 | |
7 | 福家 翼 | 3 | 279 | 311 | 590 | |
8 | 多賀 寛樹 | 3 | 303 | 335 | 638 | |
Score | 4851 |
甲南大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 智史 | 4 | 310 | 343 | 653 | |
2 |
濱田 隆純 |
2 | 287 | 331 | 618 | |
3 | 稲塚 裕亮 | 4 | 276 | 324 | 600 | |
4 | 合田 友博 | 3 | 304 | 344 | 648 | |
5 | 丸山 智也 | 3 | 305 | 339 | 644 | |
6 |
畠 和志 |
3 | 265 | 313 | 578 | |
7 |
小島 翔太郎 |
4 | 257 | 320 | 577 | |
8 | 藤田 祐也 | 2 | 287 | 328 | 615 | |
Score | 4933 |