京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮越 淳 | 4 | 295 | 337 | 632 | |
2 | 平田 稔朗 | 4 | 264 | 585 | 50mまで | |
2 | 杉本 拓郎 | 2 | 321 | 30mから | ||
3 | 桐田 啓如 | 3 | 301 | 317 | 618 | |
4 | 日高 徹也 | 3 | 274 | 308 | 582 | |
5 | 谷 俊和 | 4 | 297 | 325 | 622 | |
6 | 福家 翼 | 3 | 287 | 334 | 621 | |
7 | 呉 攸 | 3 | 258 | 322 | 580 | |
8 | 多賀 寛樹 | 3 | 290 | 322 | 612 | |
Score | 4852 |
立命館大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 健治 | 4 | 282 | 323 | 605 | |
2 |
小林 善範 |
3 | 308 | 341 | 649 | |
3 | 佐長 雄希 | 4 | 274 | 320 | 594 | |
4 | 三ヶ島 慎哉 | 3 | 309 | 333 | 642 | |
5 | 加藤 真嗣 | 4 | 222 | 291 | 513 | |
6 |
河野 駿五 |
2 | 281 | 335 | 616 | |
7 |
南 悟 |
3 | 305 | 342 | 647 | |
8 | 中村 涼毅 | 4 | 260 | 330 | 590 | |
Score | 4856 |