|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合 2009.11.08@大阪大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | オープン枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀部 りお | 2 | 264 | 315 | 579 | |
| 2 | 桶谷 満美 | 1 | 108 | 231 | 339 | ○ |
| 3 | 松田 沙弓 | 2 | 260★ | 312★ | 572★ | |
| 4 | 阪井 裕美子 | 2 | 225 | 280 | 505 | |
| 5 | 佐藤 治子 | 1 | 124 | 266 | 390 | ○ |
| 6 | 松田 沙穂 | 2 | 236★ | 306★ | 542★ | |
| 7 | 椀谷 友紀 | 1 | 244☆ | 296 | 540☆ | ○ |
| 8 | 川久保 未来 | 2 | 263 | 312 | 575 | |
| five | 2773 | |||||
| 大阪大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | オープン枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖田 祐子 | 3 | 231 | 301 | 532 | |
| 2 | 澤田 江梨子 | 1 | 241 | 309 | 550 | |
| 3 | 折口 直美 | 1 | 185 | 269 | 454 | ○ |
| 4 | 上野 真希 | 2 | 240 | 281 | 521 | ○ |
| 5 | 森野 真理恵 | 1 | 213 | 247 | 460 | |
| 6 | 朝日 葵 | 3 | 270 | 310 | 580 | |
| 7 | 八尾 友希子 | 1 | 145 | 269 | 414 | ○ |
| 8 | 平松 めぐみ | 3 | 295 | 334 | 629 | |
| five | 2751 | |||||
京都大学の勝ち