|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合 2009.11.08@旧外大大学レンジ
(男子三軍)
(男子三軍)
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 嘉則 | 2 | 280 | 302 | 582 | |
| 2 | 塩見 僚 | 2 | 270 | 313 | 583 | |
| 3 | 磯谷 泰市 | 2 | 253 | 320 | 573 | |
| 4 | 日高 徹也 | 2 | 236 | 306 | 542 | |
| 5 | 奥田 貴士 | 2 | 159 | 231 | 390 | |
| 6 | 宮田 慎一 | 2 | 195 | 257 | 452 | |
| 7 | 落合 修也 | 1 | 242 | 304 | 546 | |
| 8 | 田中 文也 | 1 | 247 | 283 | 530 | |
| eight | 4197 | |||||
| 大阪大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 裕太 | 3 | 268 | 307 | 575 | |
| 2 | 楊 貴成 | 1 | 263 | 313 | 576 | |
| 3 | 大西 直彌 | 1 | 224 | 289 | 513 | |
| 4 | 上撫 健太 | 2 | 231 | 205 | 436 | |
| 5 | 住谷 剛史 | 2 | 202 | 313 | 515 | |
| 6 | 柏 英希 | 1 | 263 | 285 | 548 | |
| 7 | 平野 佑 | 1 | 227 | 295 | 522 | |
| 8 | 鈴木 翔太 | 3 | 235 | 302 | 537 | |
| eight | 4222 | |||||
京都大学の負け