���� | 90m (Half) |
70m (Half) |
Long (Half) |
50m (Half) |
30m (Half) |
Short (Half) |
Grand Total(Half) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3���� | ||||||||
�� �� | 51 | 120 | 171 | 124 | 158 | 282 | 453 | |
�� �G�� | 58 | 79 | 137 | 109 | 144 | 253 | 390 | |
�吼 �ɑ� | 144 | 156 | 300 | 145 | 167 | 312 | 612 | �j�q�P�� |
�|�V ���O | 58 | 107 | 165 | 120 | 154 | 274 | 439 | |
���R �� | 38 | 107 | 145 | 115 | 144 | 259 | 404 | |
���� ������ | 125 | 140 | 265 | 132 | 162 | 294 | 559 | |
���� �G�V | 71 | 117 | 188 | 126 | 148 | 274 | 462 | |
���R ���u | 110 | 139 | 249 | 138 | 161 | 299 | 548 | |
���� �T�M | 103 | 82 | 185 | 118 | 152 | 270 | 455 | |
�` �P�� | 62 | 132 | 194 | 117 | 163 | 280 | 474 | |
�_�c �T�� | 110 | 133 | 243 | 141 | 152 | 293 | 536 | |
���c �M�j | 97 | 136 | 233 | 118 | 147 | 265 | 498 | |
���c ���m | 134 | 142 | 276 | 150 | 166 | 316 | 592 | �j�q�Q�� |
�דc �ˏ� | 105 | 131 | 236 | 144 | 158 | 302 | 538 | |
�{�� �L�� | 86 | 128 | 214 | 130 | 155 | 285 | 499 | |
�{�{ �v | 108 | 135 | 243 | 131 | 151 | 282 | 525 | |
2���� | ||||||||
�ɓ� �m�j | 92 | 122 | 214 | 138 | 147 | 285 | 499 | |
�F�� ���� | 135 | 143 | 278 | 141 | 169 | 310 | 588 | �j�q�R�� |
�~�� �� | 77 | 113 | 190 | 103 | 142 | 242 | 432 | |
�_�c ���� | 24 | 72 | 96 | 89 | 130 | 219 | 316 | |
�\�� �@�v | 68 | 35 | 103 | 89 | 132 | 221 | 324 | |
���Y �R�� | 77 | 99 | 176 | 118 | 148 | 266 | 442 |
���� | 70m (Half) |
60m (Half) |
Long (Half) |
50m (Half) |
30m (Half) |
Short (Half) |
Grand Total(Half) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3���� | ||||||||
���c �� | 114 | 129 | 243 | 120 | 147 | 267 | 510 | |
���B �T���q | 130 | 129 | 259 | 131 | 154 | 285 | 544 | ���q4�� |
2���� | ||||||||
�ēc 䝈� | 129 | 100 | 229 | 89 | 147 | 236 | 465 | |
���{ �Ȃ� | 67 | 67 | 134 | 53 | 126 | 179 | 313 | |
���c �M�q | 110 | 118 | 228 | 106 | 152 | 258 | 486 | |
���� ���� | 150 | 156 | 306 | 158 | 156 | 314 | 620 | ���q�P�� |
���c �� | 106 | 142 | 248 | 133 | 145 | 278 | 526 |