![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第三戦 対同志社大学戦 2007.04.22@龍谷大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 俊之 | 257 | 326 | 583 | |
2 | 濱田 裕也 | 283 | 329 | 612 | |
3 | 秦 恒平 | 270 | 331 | 601 | |
4 | 宮本 久 | 264 | 331 | 595 | |
5 | 泉 宏明 | 269 | 314 | 583 | |
6 | 梅村 崇 | 295 | 318 | 613☆ | |
7 | 中山 強志 | 298 | 333 | 631 | |
8 | 加藤 真行 | 317 | 336 | 653 | |
eight | 4871 |
同志社大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 良平 | 315 | 336 | 651 | |
2 | 木下 翔平 | 309 | 340 | 649 | |
3 | 金村 賢 | 311 | 343 | 654 | |
4 | 小川 直毅 | 302 | 335 | 637 | |
5 | 福田 圭宏 | 319 | 340 | 659 | |
6 | 古市 将也 | 279 | 333 | 612 | |
7 | 遠藤 元 | 297 | 334 | 631 | |
8 | 石山 純平 | 286 | 330 | 616 | |
eight | 5109 |
京都大学の負け