![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第二戦 対甲南大学戦 2007.04.15@摂南大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 智昭 | 291 | 333 | 624 | |
2 | 濱田 裕也 | 298 | 328 | 626 | |
3 | 宇多 健詞 | 294 | 314 | 608 | |
4 | 宮本 久 | 291 | 330 | 621 | |
5 | 細田 祥勝 | 276 | 321 | 597 | |
6 | 梅村 崇 | 287 | 319 | 606 | |
7 | 中山 強志 | 308☆ | 338 | 646☆ | |
8 | 加藤 真行 | 305 | 341 | 646 | |
eight | 4974 |
甲南大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光岡 俊 | 316 | 340 | 656 | |
2 | 山本 諒 | 324 | 348 | 672 | |
3 | 藤本 和也 | 266 | 321 | 587 | |
4 | 久保 喜弘 | 305 | 334 | 639 | |
5 | 伊藤 智史 | 282 | 319 | 601 | |
6 | 小野田 大蔵 | 312 | 335 | 647 | |
7 | 稲塚 裕亮 | 290 | 345 | 635 | |
8 | 長野 和広 | 279 | 328 | 607 | |
eight | 5044 |
京都大学の負け