![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第一戦 対関西大学戦 2007.04.01@大阪大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 智昭 | 264 | 319 | 583 | |
2 | 藤田 常仁 | 264 | 327 | 591 | |
3 | 濱田 裕也 | 283 | 318 | 601 | |
4 | 中山 強志 | 280 | 323 | 603 | |
5 | 宇多 健詞 | 267 | 313 | 580 | |
6 | 秦 恒平 | 268 | 309 | 577 | |
7 | 福田 貴史 | 260 | 325 | 585 | |
8 | 加藤 真行 | 313 | 340 | 653 | |
eight | 4773 |
関西大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林 公彦 | 289 | 333 | 622 | |
2 | 札辻 健太 | 272 | 324 | 596 | |
3 | 佐々木 啓隆 | 286 | 327 | 613 | |
4 | 増田 康孝 | 275 | 328 | 603 | |
5 | 上野 勝敏 | 293 | 335 | 628 | |
6 | 磯本 昌吾 | 263 | 319 | 582 | |
7 | 石井 是 | 301 | 343 | 644 | |
8 | 佐井 祐行 | 278 | 317 | 595 | |
eight | 4883 |
京都大学の負け