|
|
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合 2007.03.25@立命館大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 俊之 | 270 | 320 | 590 | |
| 2 | 宇多 健詞 | 268 | 318 | 586 | |
| 3 | 匂坂 多佳実 | 256 | 297 | 553 | |
| 4 | 大西 遼太 | 282 | 328 | 610 | |
| 5 | 松田 吉平 | 250 | 312 | 562 | |
| 6 | 中山 強志 | 281 | 313 | 594 | |
| 7 | 濱田 裕也 | 281 | 330 | 611 | |
| 8 | 平田 智昭 | 293 | 326 | 619 | |
| eight | 4725 | ||||
| 立命館大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 真司 | 293 | 319 | 612 | |
| 2 | 中村 淳毅 | 277 | 328 | 605 | |
| 3 | 小路 真史 | 308 | 337 | 645 | |
| 4 | 山崎 由晃 | 245 | 330 | 575 | |
| 5 | 河村 将之 | 266 | 308 | 574 | |
| 6 | 久野 哲生 | 210 | 294 | 504 | |
| 7 | 高田 征吾 | 286 | 337 | 623 | |
| 8 | 石田 大起 | 296 | 339 | 635 | |
| eight | 4773 | ||||
京都大学の負け