![]() |
-Scores Top- -Home- |
対京都府立大学練習試合 2007.03.14@京都大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 俊之 | 282 | 317 | 599 | ○ |
2 | 宇多 健詞 | 296 | 328 | 624 | ○ |
3 | 松田 吉平 | 269 | 310 | 579 | |
4 | 秦 恒平 | 271 | 325 | 596 | ○ |
5 | 江田 士朗 | 238 | 296 | 534 | |
6 | 平田 智昭 | 274 | 322 | 596 | ○ |
7 | 中山 強志 | 281 | 316 | 597 | ○ |
8 | 宮本 久 | 288 | 323 | 611 | ○ |
9 | 木戸 祐一郎 | 198 | 305 | 503 | |
10 | 泉 宏明 | 258 | 308 | 566 | ○ |
11 | 加藤 真行 | 290 | 340 | 630 | ○ |
eight | 4819 |
京都府立大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 康右 | 257 | 321 | 578 | ○ |
2 | 香川 智昭 | 127 | 259 | 386 | |
3 | 甲斐 裕章 | 257 | 311 | 568 | ○ |
4 | 秋葉 貴茂 | 228 | 301 | 529 | ○ |
5 | 岡田 純爾 | 241 | 296 | 537 | ○ |
6 | 津田 裕司 | 246 | 299 | 545 | |
7 | 浅井 昌和 | 287 | 314 | 601 | ○ |
8 | 永田 宗寛 | 232 | 284 | 516 | ○ |
9 | 長谷川 智史 | 238 | 321 | 559 | ○ |
10 | 高橋 佑治 | 252 | 324 | 576 | ○ |
11 | |||||
eight | 4464 |
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の勝ち