![]() |
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学練習試合 2007.03.04@神戸大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 俊之 | 286 | 323 | 609 | ○ |
2 | 宇多 健詞 | 264 | 312 | 576 | |
3 | 平田 智昭 | 290 | 326 | 616 | ○ |
4 | 濱田 裕也 | 295 | 317 | 612 | ○ |
5 | 中山 強志 | 284 | 304 | 588 | ○ |
6 | 大西 遼太 | 288 | 334 | 622 | ○ |
7 | 秦 恒平 | 260 | 323 | 583 | ○ |
8 | 廣井 和雄 | 261 | 286 | 547 | ○ |
9 | 宮本 久 | 255 | 318 | 573 | |
10 | 松浦 由樹 | 204 | 264 | 468 | |
11 | 加藤 真行 | 315 | 322 | 637 | ○ |
eight | 4814 |
神戸大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大亀 晃 | 264 | 325 | 589 | ○ |
2 | 恒岡 新力 | 298 | 332 | 630 | ○ |
3 | 塩本 勝久 | 262 | 309 | 571 | |
4 | 松岡 佑樹 | 306 | 335 | 641 | ○ |
5 | 端野 智久 | 289 | 333 | 622 | ○ |
6 | 上野 淳 | 257 | 310 | 567 | ○ |
7 | 鍵田 智也 | 271 | 312 | 583 | ○ |
8 | 管 寛史 | 275 | 301 | 576 | ○ |
9 | 彦坂 陽介 | 213 | 303 | 516 | |
10 | 高山 嘉幸 | 290 | 323 | 613 | ○ |
11 | 廣嶋 健人 | 223 | 295 | 518 | |
eight | 4821 |
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の負け