|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合 2006.11.12@京都大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 英和 | 258 | 308 | 566 | ○ |
| 2 | 安岡 幸信 | 250 | 301 | 551 | |
| 3 | 濱田 裕也 | 268 | 323 | 591 | ○ |
| 4 | 泉 宏明 | 238 | 292 | 530 | ○ |
| 5 | 秦 恒平 | 275 | 319 | 594 | ○ |
| 6 | 太田 暁 | 151 | 264 | 415 | |
| 7 | 津田 是文 | 248 | 312 | 560 | ○ |
| 8 | 匂坂 多佳実 | 245 | 297 | 542 | ○ |
| 9 | 神田 賢一 | 66 | 194 | 260 | |
| 10 | 松田 吉平 | 261 | 312 | 573 | ○ |
| 11 | 細田 祥勝 | 258 | 313 | 571 | ○ |
| eight | 4527 | ||||
| 大阪大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 翔大 | 227 | 308 | 535 | |
| 2 | 松岡 史剛 | 219 | 301 | 520 | |
| 3 | 金田 拓也 | 242 | 310 | 552 | |
| 4 | 植田 高宏 | 224 | 287 | 511 | |
| 5 | 松田 拓也 | 295 | 341 | 636 | |
| 6 | 上田 大介 | 227 | 277 | 504 | |
| 7 | 南 雅昭 | 267 | 300 | 567 | |
| 8 | 廣瀬 健彦 | 267 | 294 | 561 | |
| 9 | 重里 賢一 | 147 | 245 | 392 | |
| 10 | 表 宏樹 | 263 | 301 | 564 | |
| 11 | 清水 彰則 | 261 | 305 | 566 | |
| eight | 4492 | ||||
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の勝ち