![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合 2006.11.12@大阪大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 俊之 | 240 | 314 | 554 | ○ |
2 | 木戸 祐一郎 | 258 | 316 | 574 | |
3 | 藤田 常仁 | 269 | 315 | 584 | ○ |
4 | 中山 強志 | 293 | 333 | 626 | ○ |
5 | 大西 遼太 | 288 | 329 | 617 | ○ |
6 | 宇多 健詞 | 198 | 297 | 495 | |
7 | 宮本 久 | 254 | 324 | 578 | ○ |
8 | 平田 智昭 | 285 | 309 | 594 | ○ |
9 | 鳥居 宏之 | 229 | 302 | 531 | |
10 | 福田 貴史 | 271 | 322 | 593 | ○ |
11 | 加藤 真行 | 309 | 338 | 647 | ○ |
eight | 4793 |
大阪大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花井 達広 | 298 | 333 | 631 | ○ |
2 | 森田 康義 | 264 | 273 | 477 | |
3 | 松浦 祐典 | 271 | 322 | 593 | ○ |
4 | 上田 博紀 | 270 | 322 | 592 | ○ |
5 | 新谷 晃市 | 267 | 320 | 587 | ○ |
6 | 鶴田 拓也 | 232 | 308 | 540 | |
7 | 若尾 啓輔 | 250 | 316 | 566 | ○ |
8 | 三木 真徳 | 260 | 311 | 571 | ○ |
9 | 坂下 直洋 | 114 | 216 | 330 | |
10 | 宮川 正之 | 304 | 327 | 631 | ○ |
11 | 西田 和生 | 315 | 344 | 659 | ○ |
eight | 4830 |
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の負け