|
|
-Scores Top- -Home- |
対関西学院大学練習試合 2006.11.05@関西学院大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 俊之 | 276 | 319 | 595 | |
| 2 | 藤田 常仁 | 277 | 323 | 600 | ○ |
| 3 | 秦 恒平 | 291 | 309 | 600 | ○ |
| 4 | 大西 遼太 | 308 | 341 | 649☆ | ○ |
| 5 | 中山 強志 | 287 | 333 | 620 | ○ |
| 6 | 宮本 久 | 298 | 335 | 633★ | ○ |
| 7 | 福田貴史 | 279 | 327 | 606 | ○ |
| 8 | 森下 英和 | 290 | 319 | 609 | ○ |
| 9 | 伊藤 仁史 | 242 | 289 | 531 | |
| 10 | 西田 尚平 | 189 | 300★ | 489 | |
| 11 | 平田 智昭 | 281 | 328 | 609 | ○ |
| eight | 4926 | ||||
| 関西学院大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野 雅巳 | 305 | 328 | 633 | ○ |
| 2 | 谷口 貴宏 | 269 | 314 | 583 | |
| 3 | 稲田 正彦 | 248 | 316 | 564 | |
| 4 | 大西 健二 | 262 | 310 | 572 | ○ |
| 5 | 加藤 遼 | 287 | 336 | 623 | |
| 6 | 宇野 剛司 | 283 | 323 | 606 | ○ |
| 7 | 疋田 優介 | 268 | 321 | 589 | ○ |
| 8 | 哈 昌偉 | 269 | 327 | 596 | ○ |
| 9 | 井上 彬 | 287 | 315 | 602 | ○ |
| 10 | 片山 陽平 | 285 | 313 | 598 | ○ |
| 11 | 橘 綱男 | 293 | 331 | 624 | ○ |
| eight | 4820 | ||||
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の勝ち