![]() |
-Scores Top-�@�@-Home- |
�Η����ّ��w���K�����@2006.10.29�����s���w�����W
���s���w | |||||
�I | ���� | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | �c���@�r�V | 281 | 319 | 600 | �� |
2 | �����@���� | 250 | 298 | 548 | �� |
3 | ���@���l | 238 | 301 | 539 | |
4 | �،ˁ@�S���Y | 226 | 299 | 525 | �� |
5 | �����@������ | 255 | 304 | 559 | �� |
6 | ���c�@�M�j | 279 | 305 | 584 | �� |
7 | �X���@�p�a | 255 | 307 | 562 | �� |
8 | ���c�@�g�� | 256 | 291 | 547 | |
9 | �]�c�@�m�N | 261 | 305 | 566 | �� |
10 | �����@�K�M | 242 | 310 | 552 | |
11 | �דc�@�ˏ� | 254 | 320 | 574 | �� |
eight | 4518 |
�����ّ��w | |||||
�I | ���� | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ���c�@���� | 252 | 312 | 564 | �� |
2 | �P���@�� | 162 | 274 | 436 | �� |
3 | �����@�Ȍ� | 211 | 280 | 491 | �� |
4 | ���c�@�m�� | 196 | 303 | 499 | �� |
5 | �J���@�^�F | 201 | 283 | 484 | �� |
6 | �����@���O | 199 | 302 | 501 | �� |
7 | �����@���O | 150 | 243 | 393 | |
8 | ���c�@�N�j | 207 | 275 | 482 | |
9 | ���@�G�� | 227 | 283 | 510 | �� |
10 | �����@�� | 177 | 282 | 459 | |
11 | �{���@�a�V | 257 | 317 | 574 | �� |
eight | 4059 |
(�� �G�C�g�͂��炩���ߌŒ�)
���s���w�̏���