![]() |
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合 2006.10.29@立命館大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 智昭 | 306★ | 330 | 636★ | ○ |
2 | 藤田 常仁 | 285 | 314 | 599 | ○ |
3 | 中島 浩斗 | 185 | 252 | 437 | |
4 | 中山 強志 | 296 | 328 | 624★ | ○ |
5 | 秦 恒平 | 259 | 332 | 591 | ○ |
6 | 宮本 久 | 280 | 311 | 591 | ○ |
7 | 濱田 裕也 | 275 | 313 | 588 | ○ |
8 | 大西 遼太 | 289 | 336 | 625 | ○ |
9 | 垂水 健一 | 242 | 301 | 543 | |
10 | 能口 宗久 | 208 | 300 | 508 | |
11 | 加藤 真行 | 312 | 337 | 649 | ○ |
eight | 4903 |
立命館大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池端 祐一朗 | 265 | 321 | 586 | ○ |
2 | 梅谷 和繁 | 139 | 147 | 286 | |
3 | 小路 真史 | 301 | 328 | 629 | ○ |
4 | 田原 教敬 | 276 | 315 | 591 | ○ |
5 | 久野 哲生 | 226 | 301 | 527 | ○ |
6 | 田島 翔 | 266 | 291 | 557 | ○ |
7 | 村上 雄太 | 115 | 146 | 261 | |
8 | 小島 和倫 | 245 | 309 | 554 | ○ |
9 | 山崎 由晃 | 290 | 333 | 623 | ○ |
10 | 松尾 裕樹 | 113 | 200 | 313 | |
11 | 河村 将之 | 279 | 333 | 612 | ○ |
eight | 4679 |
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の勝ち