|
|
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合 2006.10.29@京都大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 こずえ | 241 | 298 | 539 | ○ |
| 2 | 安達 裕美子 | 266 | 312 | 578 | ○ |
| 3 | 野田 早紀 | 168 | 243 | 411 | |
| 4 | 柳瀬 麻里 | 271☆ | 314 | 585☆ | ○ |
| 5 | 飯澤 菜穂 | 256 | 308 | 564 | ○ |
| 6 | 福田 貴子 | 236 | 302 | 538 | ○ |
| 7 | 鈴木 順子 | 202 | 268 | 470 | |
| 8 | 森 万祐子 | 229 | 278 | 507 | |
| five | 2804 | ||||
| 立命館大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 詩樹 | 251 | 324 | 575 | ○ |
| 2 | 山田 千尋 | 233 | 300 | 533 | |
| 3 | 森本 衣美 | 206 | 312 | 518 | ○ |
| 4 | 八木 春奈 | 286 | 339 | 625 | ○ |
| 5 | 伊勢村 祐紀 | 266 | 334 | 600 | ○ |
| 6 | 吉本 ちひろ | 208 | 247 | 455 | |
| 7 | 今野 友美 | 203 | 228 | 431 | |
| 8 | 中本 晶子 | 305 | 325 | 630 | ○ |
| five | 2963 | ||||
京都大学の負け。