![]() |
-Scores Top- -Home- |
対京都府立大学練習試合 2006.10.08@京都大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣井 和雄 | 255 | 317 | 572 | ○ |
2 | 西田 尚平 | 158 | 241 | 399 | |
3 | 津田 是文 | 247 | 306 | 553 | ○ |
4 | 中山 強志 | 278 | 320 | 598 | ○ |
5 | 秦 恒平 | 236 | 291 | 527 | ○ |
6 | 福田 貴史 | 274 | 319 | 593 | ○ |
7 | 梅村 崇 | 149 | 236 | 385 | |
8 | 宮本 久 | 274 | 325 | 599 | ○ |
9 | 木戸 祐一郎 | 241 | 315 | 556 | ○ |
10 | 伊藤 仁史 | 157 | 246 | 403 | |
11 | 松田 吉平 | 273 | 292 | 565 | ○ |
eight | 4563 |
京都府立大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 康右 | 249 | 315 | 564 | ○ |
2 | 甲斐 裕章 | 69 | 186 | 255 | |
3 | 長谷川 智史 | 227 | 302 | 529 | ○ |
4 | 津田 裕司 | 164 | 262 | 426 | |
5 | 秋葉 貴茂 | 251 | 295 | 546 | ○ |
6 | 高橋 佑治 | 236 | 310 | 546 | ○ |
7 | 阿久根 晋 | 208 | 279 | 487 | ○ |
8 | 浅井 昌和 | 259 | 310 | 569 | ○ |
9 | 永田 宗寛 | 229 | 276 | 505 | |
10 | 香川 智昭 | 183 | 208 | 391 | ○ |
11 | 野宮 一平 | 258 | 300 | 558 | ○ |
eight | 4190 |
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の勝ち