|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪工業大学練習試合 2006.10.01@京都大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣井 和雄 | 258 | 332☆ | 590 | ○ |
| 2 | 垂水 健一 | 219 | 264 | 483 | |
| 3 | 藤田 常仁 | 258 | 310 | 568 | ○ |
| 4 | 大西 遼太 | 274 | 317 | 591 | ○ |
| 5 | 中山 強志 | 285 | 330 | 615 | ○ |
| 6 | 平田 智昭 | 273 | 322 | 595 | ○ |
| 7 | 福田 貴史 | 287 | 309 | 596 | ○ |
| 8 | 木戸 祐一郎 | 276 | 329 | 605 | ○ |
| 9 | 立川 拓磨 | 205 | 284 | 489 | |
| 10 | 宇多 健詞 | 225 | 298 | 523 | |
| 11 | 加藤 真行 | 310 | 337 | 647 | ○ |
| eight | 4807 | ||||
| 大阪工業大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 将矢 | 270 | 296 | 566 | |
| 2 | 大塚 浩之 | 268 | 295 | 563 | ○ |
| 3 | 真鍋 慶行 | 277 | 323 | 600 | ○ |
| 4 | 神内 康介 | 268 | 303 | 571 | |
| 5 | 塚原 悠太 | 247 | 310 | 557 | ○ |
| 6 | 村上 潤起 | 249 | 325 | 574 | ○ |
| 7 | 浦野 貴之 | 287 | 327 | 614 | ○ |
| 8 | 太田 智士 | 231 | 270 | 501 | |
| 9 | 西崎 雅孝 | 247 | 314 | 561 | ○ |
| 10 | 西村 涼平 | 266 | 317 | 583 | ○ |
| 11 | 立入 隆貴 | 274 | 318 | 592 | ○ |
| eight | 4644 | ||||
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の勝ち