![]() |
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合 2006.05.28@立命館大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 俊之 | 281 | 301 | 582 | |
2 | 藤田 常仁 | 256 | 300 | 556 | |
3 | 中山 強志 | 273 | 304 | 577 | |
4 | 大西 遼太 | 307 | 332 | 639 | |
5 | 廣井 和雄 | 252 | 313 | 565 | |
6 | 福田 貴史 | 265 | 336 | 601 | |
7 | 泉 宏明 | 282 | 295 | 577 | |
8 | 平田 智昭 | 263 | 323 | 586 | |
eight | 4683 |
立命館大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高田 征吾 | 281 | 323 | 604 | |
2 | 松尾 省吾 | 237 | 295 | 532 | |
3 | 田原 教敬 | 237 | 270 | 507 | |
4 | 中村 稔 | 222 | 294 | 516 | |
5 | 田島 翔 | 284 | 320 | 604 | |
6 | 中草 文弘 | 205 | 279 | 484 | |
7 | 小島 和倫 | 203 | 272 | 475 | |
8 | 宮川 和之 | 243 | 301 | 544 | |
eight | 4266 |
京都大学の勝ち