![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第5戦 対大阪工業大学 2006.04.30@龍谷大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 294 | 336 | 630 | |
2 | 匂坂 多佳実 | 282 | 323 | 605 | |
3 | 山本 岳洋 | 266 | 311 | 577 | |
4 | 加藤 真行 | 288 | 316 | 604 | |
5 | 田中 俊之 | 272 | 308 | 580 | |
6 | 大西 遼太 | 288 | 326 | 614 | |
7 | 細田 祥勝 | 266 | 326 | 592 | |
8 | 平田 智昭 | 286 | 336 |
622 |
|
eight | 4824 |
大阪工業大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 和馬 | 243 | 316 | 559 | |
2 | 安達 慎太郎 | 299 | 333 | 632 | |
3 | 田村 隆佳 | 294 | 305 | 599 | |
4 | 樋本 和紀 | 303 | 342 | 645 | |
5 | 眞鍋 慶行 | 223 | 306 | 529 | |
6 | 坂本 純一 | 281 | 321 | 602 | |
7 | 浦野 貴之 | 299 | 323 | 622 | |
8 | 橋本 翔太郎 | 292 | 333 | 625 | |
eight | 4813 |
京都大学の勝ち