![]() |
-Scores Top- -Home- |
入れ替え戦 2005.05.08@追手門学院大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上岡 耕司 | 298 | 332 | 630★ | |
2 | 平田 智昭 | 249 | 311 | 560 | |
3 | 高橋 宏幸 | 264 | 316 | 580 | |
4 | 寺田 和彦 | 286 | 324 | 610 | |
5 | 野々口 喬 | 280 | 332 | 612 | |
6 | 加藤 真行 | 292 | 324 | 616 | |
7 | 尾崎 俊亮 | 263 | 303 | 566 | |
8 | 野添 宗裕 | 266 | 316 | 582 | |
eight | 4756 |
大阪学院大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 我謝 克 | 292 | 318 | 610 | |
2 | 岩井 圭一郎 | 275 | 317 | 592 | |
3 | 西野 聡 | 281 | 317 | 598 | |
4 | 井上 誠 | 262 | 311 | 573 | |
5 | 佐瀬 悠介 | 272 | 331 | 603 | |
6 | 澁谷 宅朗 | 271 | 321 | 592 | |
7 | 岡 竜宏 | 288 | 319 | 607 | |
8 | 河野 雄一郎 | 295 | 343 | 638 | |
eight | 4813 |
摂南大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塚本 勇輝 | 230 | 316 | 546 | |
2 | 上坂 孝介 | 293 | 322 | 615 | |
3 | 中瀬古 孝之 | 253 | 326 | 579 | |
4 | 秋元 拓也 | 304 | 327 | 631 | |
5 | 伊勢木 祥男 | 258 | 298 | 556 | |
6 | 浅田 昌之 | 271 | 330 | 601 | |
7 | 岡崎 裕史 | 260 | 321 | 581 | |
8 | 清水 将貴 | 308 | 338 | 646 | |
eight | 4755 |
兵庫県立大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 大翼 | 247 | 303 | 550 | |
2 | 石丸 琢也 | 249 | 318 | 567 | |
3 | 上野 光恭 | 282 | 317 | 599 | |
4 | 田中 秀一 | 301 | 335 | 636 | |
5 | 田中 康寛 | 259 | 317 | 576 | |
6 | 瀬戸 公太 | 256 | 310 | 566 | |
7 | 丸尾 寿明 | 274 | 337 | 611 | |
8 | 木全 希 | 250 | 308 | 558 | |
eight | 4663 |
神戸学院大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 俊雄 | 238 | 313 | 551 | |
2 | 武川 和憲 | 252 | 303 | 555 | |
3 | 米田 政之 | 244 | 312 | 556 | |
4 | 梁瀬 武仁 | 251 | 289 | 540 | |
5 | 三栖 明徳 | 272 | 317 | 589 | |
6 | 奥内 弘明 | 258 | 310 | 568 | |
7 | 米田 崇修 | 271 | 318 | 589 | |
8 | 山地 宏明 | 254 | 318 | 572 | |
eight | 4520 |
1位 大阪学院大学
2位 京都大学
3位 摂南大学
4位 兵庫県立大学
5位 神戸学院大学
一部残留 !
一部残留 !