対立命館大学練習試合(away) 2004.11.28@立命館大学レンジ
京都大学
1 上岡 耕司 283 328 611
2 古見 昌宏 101 215 316
3 目代 雄三 265 323 588
4 斉藤 悠 152 247 399  
5 尾崎 俊亮 280 325 605
6 寺田 和彦 294 313 607
7 野々口 喬 284 322 606
8 高橋 宏幸 248 326 574
9 加藤 誠 217 254 471  
10 森田 茂伸 278 321 599
11 野添 宗裕 308 342 650
eight 4840

立命館大学
1 鹿嶋 優樹 287 339 626
2 山本 真司 188 294 482  
3 加川 陽介 228 292 520  
4 永井 祐介 275 326 601
5 古屋 有希 269 312 581
6 安藤 慎也 288 334 622
7 大西 喬太 248 323 571
8 河合 敏晃 242 300 542
9 中塩 篤史 269 275 544
10 神田 龍一 176 281 457  
11 安岡 昭英 240 315 555
eight 4642


京都大学の勝ち。



対立命館練習試合(home) 2004.11.28@京都大学レンジ
京都大学
1 辰巳 裕規 272 307 579
2 木戸 祐一郎 190 269 459
3 近田 明範 236 293 529
4 高藤 義正 257 303 560
5 田中 俊之 232 305 537
6 標葉 隆馬 253 297 550
7 下田 義樹 263 297 560
8 加藤 真行 257 291 548
9 廣井 和雄 145 236 381  
10 越後 拓海 163 214 377  
11 山本 岳洋 278 315 593
eight 4456

立命館大学
1 澤田 慎也 286 306 592
2 大熊 幸司 221 289 510
3 清水 秀司 186 252 438  
4 辻 晃佑 206 298 504  
5 西久保 貴洋 281 321 602
6 大山 敦史 315 339 654
7 池端 祐一朗 284 323 607
8 河村 将之 269 306 575
9 木村 峻 266 298 564
10 徳田 宏海 191 297 488  
11 佐藤 一城 246 309 555
eight 4659


京都大学の負け。