![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第4戦・対大阪府立大学(男子) 2004.04.25@関西外国語大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上岡 耕司 | 277 | 323 | 600 | |
2 | 寺田 和彦 | 298 | 333 | 631 | |
3 | 山本 岳洋 | 290 | 322 | 612 | |
4 | 陰山 光一 | 257 | 315 | 572 | |
5 | 目代 雄三 | 281 | 320 | 601 | |
6 | 辰巳 裕規 | 282 | 318 | 600 | |
7 | 森田 茂伸 | 272 | 325 | 597 | |
8 | 竹越 穣 | 284 | 320 | 604 | |
eight | 4817 |
大阪府立大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中谷 公彦 | 222 | 255 | 477 | |
2 | 本田 矩祟 | 269 | 328 | 597 | |
3 | 田村 晋一 | 304 | 328 | 632 | |
4 | 奥田 寛之 | 265 | 316 | 581 | |
5 | 坂岡 恒彦 | 257 | 317 | 574 | |
6 | 中井 啓輔 | 244 | 321 | 565 | |
7 | 中井 祟史 | 269 | 287 | 556 | |
8 | 岡本 進 | 258 | 321 | 579 | |
eight | 4561 |
京都大学の勝ち。