![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第5戦・対同志社大学 2003.05.03@立命館大学レンジ
京都大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 池田 阿希 | 262 | 315 | 577 |
2 | 高橋 奈津美 | 241 | 312 | 553 |
3 | 本間 裕衣子 | 246 | 282 | 528 |
4 | 畠河 小百合 | 195 | 286 | 481 |
5 | 種田 あずさ | 269 | 311 | 580 |
five | 2719 |
同志社大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 塩田 佳苗 | 287 | 331 | 618 |
2 | 本内 絵美子 | 302 | 333 | 635 |
3 | 高森 良子 | 294 | 334 | 628 |
4 | 林 勇気 | 318 | 331 | 649 |
5 | 上野 百百子 | 319 | 338 | 657 |
five | 3187 |
京都大学の負け。