|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ第3戦・対近畿大学 2003.04.20@京都府立大学レンジ
| 京都大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井 義人 | 292 | 333 | 625 |
| 2 | 陰山 光一 | 259 | 288 | 547 |
| 3 | 上岡 耕司 | 294 | 333 | 627 |
| 4 | 井上 貴史 | 275 | 320 | 595 |
| 5 | 竹越 穣 | 263 | 327 | 590 |
| 6 | 植田 英司 | 286 | 312 | 598 |
| 7 | 扇田 優一 | 278 | 315 | 593 |
| 8 | 池山 邦彦 | 226 | 306 | 532 |
| eight | 4707 | |||
| 近畿大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山 哲也 | 313 | 342 | 655 |
| 2 | 谷口 将之 | 315 | 349 | 664 |
| 3 | 荒川 勇輔 | 307 | 340 | 647 |
| 4 | 井上 太一 | 300 | 349 | 649 |
| 5 | 古川 高晴 | 327 | 345 | 672 |
| 6 | 末次 耕平 | 313 | 339 | 652 |
| 7 | 高木 裕太 | 311 | 340 | 651 |
| 8 | 夏井 博臣 | 309 | 339 | 648 |
| eight | 5238 | |||
京都大学の負け。