|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ第2戦・対大阪大学 2003.04.13@同志社大学レンジ
| 京都大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井 義人 | 290 | 333 | 623 |
| 2 | 尾崎 俊亮 | 253 | 310 | 563 |
| 3 | 陰山 光一 | 246 | 324 | 570 |
| 4 | 井上 貴史 | 284 | 317 | 601 |
| 5 | 上岡 耕司 | 287 | 329 | 616 |
| 6 | 高川 祐輔 | 253 | 321 | 574 |
| 7 | 竹越 穣 | 260 | 316 | 576 |
| 8 | 池山 邦彦 | 232 | 303 | 535 |
| eight | 4658 | |||
| 大阪大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷 智史 | 297 | 335 | 632 |
| 2 | 福井 敦 | 238 | 326 | 564 |
| 3 | 大塚 順 | 246 | 305 | 551 |
| 4 | 福岡 学 | 283 | 306 | 589 |
| 5 | 西崎 充彦 | 249 | 313 | 562 |
| 6 | 原田 聖 | 255 | 302 | 557 |
| 7 | 森島 邦彦 | 282 | 331 | 613 |
| 8 | 別府 太郎 | 301 | 325 | 626 |
| eight | 4694 | |||
京都大学の負け。