|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ第1戦・対大阪工業大学 2003.04.06@近畿大学レンジ
| 京都大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井 義人 | 292 | 327 | 619 |
| 2 | 野添 宗裕 | 218 | 315 | 533 |
| 3 | 尾崎 俊亮 | 272 | 316 | 588 |
| 4 | 井上 貴史 | 258 | 321 | 579 |
| 5 | 高川 祐輔 | 265 | 321 | 586 |
| 6 | 上岡 耕司 | 294 | 325 | 619 |
| 7 | 扇田 優一 | 256 | 313 | 569 |
| 8 | 池山 邦彦 | 278 | 322 | 600 |
| eight | 4693 | |||
| 大阪工業大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 目崎 聖二 | 242 | 301 | 543 |
| 2 | 井上 泰輔 | 256 | 291 | 547 |
| 3 | 今井 和也 | 219 | 312 | 531 |
| 4 | 内藤 達也 | 277 | 308 | 585 |
| 5 | 米田 淳哉 | 262 | 312 | 574 |
| 6 | 田尾 周之 | 247 | 315 | 562 |
| 7 | 小倉 弘昭 | 230 | 304 | 534 |
| 8 | 大杉 康之 | 270 | 326 | 596 |
| eight | 4472 | |||
京都大学の勝ち。