|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ第1戦・対神戸親和女子大学 2003.04.06@京都府立大学レンジ
| 京都大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 阿希 | 265 | 325 | 590 |
| 2 | 高橋 奈津美 | 238 | 320 | 558 |
| 3 | 本間 裕衣子 | 261 | 303 | 564 |
| 4 | 斉木 理奈 | 243 | 297 | 540 |
| 5 | 種田 あずさ | 281 | 316 | 597 |
| five | 2849 | |||
| 神戸親和女子大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 純子 | 285 | 321 | 606 |
| 2 | 橋本 康子 | 211 | 254 | 465 |
| 3 | 奥野 舞 | 251 | 306 | 557 |
| 4 | 木下 麻弥子 | 271 | 317 | 588 |
| 5 | (欠場) | - | - | - |
| five | 2216 | |||
京都大学の勝ち。