|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪学院大学練習試合 2003.03.16@京都大学レンジ
| 京都大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井 義人 | 294 | 337 | 631 |
| 2 | 尾崎 俊亮 | 257 | 328 | 585 |
| 3 | 陰山 光一 | 229 | 309 | 538 |
| 4 | 井上 貴史 | 284 | 319 | 603 |
| 5 | 高川 祐輔 | 259 | 275 | 534 |
| 6 | 上岡 耕司 | 279 | 309 | 588 |
| 7 | 扇田 優一 | 268 | 309 | 577 |
| 8 | 池山 邦彦 | 285 | 306 | 591 |
| eight | 4647 | |||
| 大阪学院大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 浩嗣 | 192 | 234 | 426 |
| 2 | 渋谷 宅朗 | 258 | 311 | 569 |
| 3 | 松川 雅俊 | 236 | 311 | 547 |
| 4 | 梅原 謙一郎 | 235 | 303 | 538 |
| 5 | 木下 直行 | 255 | 302 | 557 |
| 6 | 細川 量博 | 213 | 293 | 506 |
| 7 | 辻本 宏明 | 194 | 286 | 480 |
| 8 | 加納 顕安 | 266 | 321 | 587 |
| eight | 4210 | |||
京都大学の勝ち。