|
|
-Scores Top- -Home- |
対関西学院大学練習試合 2003.03.07@京都大学レンジ
| 京都大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井 義人 | 284 | 332 | 616 |
| 2 | 陰山 光一 | 243 | 290 | 533 |
| 3 | 植田 英司 | 281 | 307 | 588 |
| 4 | 井上 貴史 | 281 | 332 | 621 |
| 5 | 高川 祐輔 | 290 | 325 | 615 |
| 6 | 池山 邦彦 | 244 | 319 | 563 |
| 7 | 上岡 耕司 | 255 | 315 | 570 |
| 8 | 扇田 優一 | 295 | 320 | 615 |
| eight | 4721 | |||
| 関西学院大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣田 善紀 | 274 | 314 | 588 |
| 2 | 井ノ本 崇 | 263 | 306 | 569 |
| 3 | 田端 洋志 | 238 | 283 | 521 |
| 4 | 安藤 寛崇 | 261 | 329 | 590 |
| 5 | 原田 哲 | 305 | 335 | 640 |
| 6 | 村井 正徳 | 258 | 319 | 577 |
| 7 | 中村 一志 | 253 | 317 | 570 |
| 8 | 柴田 純幸 | 256 | 298 | 554 |
| eight | 4609 | |||
京都大学の勝ち。