![]() |
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合 2003.02.23@京都大学レンジ
京都大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 池田 阿希 | 266 | 316 | 582 |
2 | 本間 裕衣子 | 249 | 302 | 551 |
3 | 種田 あずさ | 262 | 304 | 566 |
4 | 後藤 陽子 | 170 | 275 | 445 |
5 | 斉木 理奈 | 235 | 271 | 506 |
five | 2650 |
立命館大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 後藤 有加里 | 253 | 298 | 551 |
2 | 竹山 瑛美 | 148 | 257 | 405 |
3 | 村松 佳緒里 | 221 | 287 | 508 |
4 | 善井 悠子 | 148 | 274 | 422 |
5 | 鈴木 舞香 | 195 | 266 | 461 |
five | 2347 |
京都大学の勝ち。