![]() |
-Scores Top- -Home- |
国公立定期戦 2002.11.04@大阪大学レンジ
氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|
種田 あずさ | 224 | 308 | 532 | 2位 |
池田 阿希 | 208 | 307 | 515 | |
本間 裕衣子 | 185 | 264 | 449 | |
斉木 理奈 | 176 | 266 | 442 | |
高橋 奈津美 | 135 | 240 | 375 | |
five | 2313 |
女子:9校中3位
氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|
平井 義人 | 277 | 326 | 603 | 4位 |
井上 貴史 | 269 | 306 | 575 | |
松本 星隆 | 243 | 291 | 534 | |
植田 英司 | 229 | 301 | 530 | |
畑中 大典 | 209 | 304 | 513 | |
竹越 穣 | 219 | 288 | 507 | |
上岡 耕司 | 192 | 298 | 490 | |
林 佑耶 | 161 | 229 | 390 | |
eight | 4142 |
男子:9校中4位