![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合 2002.10.27@大阪大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 阿希 | 257 | 303 | 560 | ○ |
2 | 高橋 奈津美 | 174 | 278 | 452 | ○ |
3 | 畠河 小百合 | 181 | 260 | 441 | |
4 | 種田 あずさ | 241 | 315 | 556 | ○ |
5 | 本間 裕衣子 | 178 | 291 | 469 | ○ |
6 | 川口 晶子 | 160 | 259 | 419 | |
7 | 斉木 理奈 | 232 | 288 | 520 | ○ |
five | 2557 |
大阪大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 真理英 | 204 | 302 | 506 | ○ |
2 | 羽岡 美哉 | 250 | 291 | 541 | ○ |
3 | 吉田 菜々 | 215 | 291 | 521 | ○ |
4 | 生尾 美典 | 267 | 318 | 585 | ○ |
5 | 八津尾 あゆ美 | 176 | 247 | 423 | |
6 | 柿本 佑子 | 167 | 260 | 427 | |
7 | 原田 奈弥 | 228 | 275 | 503 | ○ |
five | 2656 |
京都大学の負け。