![]() |
-Scores Top- -Home- |
紅白戦 2002.10.05
氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|
扇田 優一 | 292 | 310 | 602 | ○ |
平井 義人 | 270 | 329 | 599 | ○ |
畑中 大典 | 269 | 322 | 591 | ○ |
植田 英司 | 269 | 318 | 587 | ○ |
松田 周吾 | 261 | 313 | 574 | ○ |
上岡 耕司 | 260 | 313 | 573 | ○ |
池山 邦彦 | 263 | 309 | 572 | ○ |
高川 祐輔 | 260 | 309 | 569 | ○(10数) |
竹越 穣 | 260 | 309 | 569 | |
西村 洵哉 | 255 | 306 | 561 | デビュー枠 |
古川 裕之 | 246 | 315 | 561 | |
松本 星隆 | 253 | 306 | 559 | デビュー枠 |
久保 大輔 | 262 | 296 | 558 | |
吉田 皓一 | 252 | 298 | 550 | |
余語 覚匡 | 227 | 301 | 528 | デビュー枠 |
森田 茂伸 | 206 | 317 | 523 | |
林 佑耶 | 203 | 308 | 511 | |
尾崎 俊亮 | 206 | 286 | 492 | |
木村 伸太郎 | 174 | 308 | 482 | |
森島 和史 | 203 | 269 | 472 | |
標葉 隆馬 | 173 | 295 | 468 | |
近藤 大介 | 189 | 269 | 458 | |
湊 大助 | 201 | 252 | 453 | |
斎藤 佑輔 | 188 | 261 | 449 | |
野々口 喬 | 190 | 255 | 445 | |
市川 武志 | 199 | 243 | 442 | |
陰山 光一 | 166 | 269 | 435 | |
鴨谷 悠介 | 167 | 267 | 434 | |
後藤 渉 | 178 | 250 | 428 | |
金倉 淳志 | 140 | 250 | 390 | |
今井 将人 | 130 | 241 | 371 | |
大坪聖則セルジオ | 97 | 174 | 271 |
eight : 4667