|
|
-Scores Top- -Home- |
紅白戦 2002.09.28
| 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 平井 義人 | 286 | 331 | 627 | ○ |
| 竹越 穣 | 284 | 321 | 605 | ○ |
| 畑中 大典 | 285 | 316 | 601 | ○ |
| 扇田 優一 | 265 | 314 | 579 | ○ |
| 植田 英司 | 254 | 323 | 577 | ○ |
| 尾崎 俊亮 | 247 | 328 | 575 | ○ |
| 林 佑耶 | 250 | 323 | 573 | ○ |
| 高川 祐輔 | 257 | 311 | 568 | ○ |
| 松田 周吾 | 250 | 316 | 566 | |
| 池山 邦彦 | 266 | 294 | 560 | |
| 上岡 耕司 | 256 | 302 | 558 | デビュー枠 |
| 久保 大輔 | 237 | 296 | 533 | |
| 吉田 皓一 | 233 | 295 | 528 | |
| 木村 伸太郎 | 212 | 309 | 521 | |
| 鴨谷 悠介 | 243 | 272 | 515 | |
| 森脇 聖 | 217 | 294 | 511 | デビュー枠 |
| 森田 茂伸 | 213 | 297 | 510 | |
| 佐川 真也 | 225 | 275 | 500 | |
| 古川 裕之 | 212 | 288 | 500 | |
| 余語 覚匡 | 196 | 298 | 494 | |
| 近藤 大介 | 188 | 293 | 481 | |
| 大出 創 | 167 | 310 | 477 | |
| 今井 将人 | 165 | 293 | 458 | |
| 標葉 隆馬 | 174 | 284 | 458 | |
| 森島 和史 | 197 | 253 | 450 | |
| 市川 武志 | 183 | 261 | 444 | |
| 金倉 淳志 | 188 | 251 | 439 | |
| 陰山 光一 | 176 | 246 | 422 | |
| 野々口 喬 | 163 | 242 | 405 | |
| 後藤 渉 | 163 | 240 | 403 | |
| 斎藤 佑輔 | 126 | 265 | 391 | |
| 大坪聖則セルジオ | 141 | 225 | 366 | |
| 井上 貴史 | 156 | 167 | 323 | (half) |
eight : 4705