![]() |
-Scores Top- -Home- |
神大戦 2002.06.16@京都大学レンジ
京都大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 平井 義人 | 286 | 326 | 612 |
2 | 市川 武志 | 225 | 299 | 524 |
3 | 佐川 真也 | 230 | 299 | 529 |
4 | 古川 裕之 | 266 | 304 | 570 |
5 | 高川 祐輔 | 266 | 312 | 578 |
6 | 森島 和史 | 186 | 252 | 438 |
7 | 木村 伸太郎 | 261 | 297 | 558 |
8 | 扇田 優一 | 244 | 301 | 545 |
総合点(eight) | 4353 |
神戸大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 伊東 正俊 | 282 | 318 | 600 |
2 | 野村圭一朗 | 210 | 289 | 499 |
3 | 坂本 光優 | 249 | 300 | 549 |
4 | 椎名 宏太 | 286 | 335 | 621 |
5 | 藤井 迪生 | 283 | 314 | 597 |
6 | 中川 将 | 229 | 273 | 502 |
7 | 山内 自然 | 238 | 303 | 541 |
8 | 内海 知之 | 241 | 305 | 546 |
総合点(eight) | 4455 |
京都大学の負け。